服务热线:010-59429575
服务热线:010-59429575
产品介绍
型号 | SAM 1080 | SAM 4120 | SAM 8120 |
通道数 | 1 | 4 | 8 |
联接传感器数 8 | 10 | ||
采样频率 200Hz | 24kHz | ||
中心波长范围 1530 -1570nm | 1525nm – 1575nm | ||
波长灵敏度 < 0.5pm | |||
波长精度 < 10pm | |||
传感器FWHM 100pm 到 1nm | |||
光源 SLED | |||
接头 LC /APC | |||
接口 Ethernet(TCP/UDP/MQTT) / CANBus /Trigger | |||
软件界面 PeakViewer /visualization app /API for Python | |||
外型参数 | |||
尺寸: 170 x 135 x 65mm | |||
重量: 1.2kg | |||
使用温度: 0 - +40°C | -20 - +60°C | 0 - +40°C | |
电源 外部供电 12V DC/ 24V DC. |